Nationalstaat Deutschland und seine Bundesstaaten wiederherstellen

Wiederherstellung der Bundesstaaten des Deutschen Reiches, bzw. des Nationalstaats Deutschlands.


Dem Deutschen Reich gehörten bei der Gründung 25 Bundesstaaten (Bundesglieder) – darunter die drei republikanisch verfassten Hansestädte  Hamburg, Bremen und Lübeck – sowie das Reichsland Elsaß-Lothringen an.

Zum 12.11.1918 trat Deutschösterreich, als Republik, dem Nationalstaat Deutschland und dem ewigen Bund mit dem Namen Deutsches Reich bei. Von seiner Fläche her umfaßte Deutschösterreich knapp 120.000 Qua­drat­ki­lometer und wurde von ca 25 Millionen Einwohnern bewohnt. Somit ist er der zweitgrößte Bundesstaat. Mit diesem Beitritt wurde der jahrhunderte dauernde Wunsch der Deutschen in seiner Nationalhymne bzw. im Deutschlandlied wahr –  „Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt„.

Gliederung Deutschlands im Deutschen Reich 1871–1918
Bundesstaat Staatsform Hauptstadt Fläche in km² (1910) Einwohner (1871) Einwohner (1900) Einwohner (1910)
Preußen Monarchie Berlin 348.780 24.691.085 34.472.509 40.165.219
Bayern Monarchie München 75.870 4.863.450 6.524.372 6.887.291
Württemberg Monarchie Stuttgart 19.507 1.818.539 2.169.480 2.437.574
Sachsen Monarchie Dresden 14.993 2.556.244 4.202.216 4.806.661
Baden Monarchie Karlsruhe 15.070 1.461.562 1.867.944 2.142.833
Mecklenburg-Schwerin Monarchie Schwerin 13.127 557.707 607.770 639.958
Hessen Monarchie Darmstadt 7.688 852.894 1.119.893 1.282.051
Oldenburg Monarchie Oldenburg 6.429 314.591 399.180 483.042
Sachsen-Weimar-Eisenach Monarchie Weimar 3.610 286.183 362.873 417.149
Mecklenburg-Strelitz Monarchie Neustrelitz 2.929 96.982 102.602 106.442
Braunschweig Monarchie Braunschweig 3.672 312.170 464.333 494.339
Sachsen-Meiningen Monarchie Meiningen 2.468 187.957 250.731 278.762
Anhalt Monarchie Dessau 2.299 203.437 316.085 331.128
Sachsen-Coburg und Gotha Monarchie Coburg/Gotha 1.977 174.339 229.550 257.177
Sachsen-Altenburg Monarchie Altenburg 1.324 142.122 194.914 216.128
Lippe Monarchie Detmold 1.215 111.135 138.952 150.937
Waldeck Monarchie Arolsen 1.121 56.224 57.918 61.707
Schwarzburg-Rudolstadt Monarchie Rudolstadt 941 75.523 93.059 100.702
Schwarzburg-Sondershausen Monarchie Sondershausen 862 67.191 80.898 89.917
Reuß jüngere Linie Monarchie Gera 827 89.032 139.210 152.752
Schaumburg-Lippe Monarchie Bückeburg 340 32.059 43.132 46.652
Reuß älterer Linie Monarchie Greiz 316 45.094 68.396 72.769
Freie und Hansestadt Hamburg Republik Hamburg 414 338.974 768.349 1.014.664
Freie und Hansestadt Lübeck Republik Lübeck 298 52.158 96.775 116.599
Freie Hansestadt Bremen Republik Bremen 256 122.402 224.882 299.526
Reichsland Elsaß-Lothringen Monarchie Straßburg 14.522 1.549.738 1.719.470 1.874.014
Deutschösterreich Republik Wien 120.000 28.570.800
Deutsches Reich, ab 12.11.1918
+ Deutschösterreich
Monarchie Berlin 660.858 41.058.792 56.367.178 93.496.793

Wiedererlangung der Reichs- und Staatsangehörigkeit

Eintragung in das Personenstandsregister Deutschland

Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Bundesstaaten

Wiederherstellung der Gemeinden in den Bundesstaaten

Kontakt zum Präsidium des Bundes,
bzw. Reichs- und Bundespräsidium

Kontakt zum Präsidialamt

Verantwortlich für diese Seite zeichnet sich das Reichs- und Bundespräsidium




Nationalstaat Deutschland und seine Bundesstaaten wiederherstellen

Wiederherstellung der Bundesstaaten des Deutschen Reiches, bzw. des Nationalstaats Deutschlands.


Dem Deutschen Reich gehörten bei der Gründung 25 Bundesstaaten (Bundesglieder) – darunter die drei republikanisch verfassten Hansestädte  Hamburg, Bremen und Lübeck – sowie das Reichsland Elsaß-Lothringen an.

Zum 12.11.1918 trat Deutschösterreich, als Republik, dem Nationalstaat Deutschland und dem ewigen Bund mit dem Namen Deutsches Reich bei. Von seiner Fläche her umfaßte Deutschösterreich knapp 120.000 Qua­drat­ki­lometer und wurde von ca 25 Millionen Einwohnern bewohnt. Somit ist er der zweitgrößte Bundesstaat. Mit diesem Beitritt wurde der jahrhunderte dauernde Wunsch der Deutschen in seiner Nationalhymne bzw. im Deutschlandlied wahr –  „Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt„.

Gliederung Deutschlands im Deutschen Reich 1871–1918
Bundesstaat Staatsform Hauptstadt Fläche in km² (1910) Einwohner (1871) Einwohner (1900) Einwohner (1910)
Preußen Monarchie Berlin 348.780 24.691.085 34.472.509 40.165.219
Bayern Monarchie München 75.870 4.863.450 6.524.372 6.887.291
Württemberg Monarchie Stuttgart 19.507 1.818.539 2.169.480 2.437.574
Sachsen Monarchie Dresden 14.993 2.556.244 4.202.216 4.806.661
Baden Monarchie Karlsruhe 15.070 1.461.562 1.867.944 2.142.833
Mecklenburg-Schwerin Monarchie Schwerin 13.127 557.707 607.770 639.958
Hessen Monarchie Darmstadt 7.688 852.894 1.119.893 1.282.051
Oldenburg Monarchie Oldenburg 6.429 314.591 399.180 483.042
Sachsen-Weimar-Eisenach Monarchie Weimar 3.610 286.183 362.873 417.149
Mecklenburg-Strelitz Monarchie Neustrelitz 2.929 96.982 102.602 106.442
Braunschweig Monarchie Braunschweig 3.672 312.170 464.333 494.339
Sachsen-Meiningen Monarchie Meiningen 2.468 187.957 250.731 278.762
Anhalt Monarchie Dessau 2.299 203.437 316.085 331.128
Sachsen-Coburg und Gotha Monarchie Coburg/Gotha 1.977 174.339 229.550 257.177
Sachsen-Altenburg Monarchie Altenburg 1.324 142.122 194.914 216.128
Lippe Monarchie Detmold 1.215 111.135 138.952 150.937
Waldeck Monarchie Arolsen 1.121 56.224 57.918 61.707
Schwarzburg-Rudolstadt Monarchie Rudolstadt 941 75.523 93.059 100.702
Schwarzburg-Sondershausen Monarchie Sondershausen 862 67.191 80.898 89.917
Reuß jüngere Linie Monarchie Gera 827 89.032 139.210 152.752
Schaumburg-Lippe Monarchie Bückeburg 340 32.059 43.132 46.652
Reuß älterer Linie Monarchie Greiz 316 45.094 68.396 72.769
Freie und Hansestadt Hamburg Republik Hamburg 414 338.974 768.349 1.014.664
Freie und Hansestadt Lübeck Republik Lübeck 298 52.158 96.775 116.599
Freie Hansestadt Bremen Republik Bremen 256 122.402 224.882 299.526
Reichsland Elsaß-Lothringen Monarchie Straßburg 14.522 1.549.738 1.719.470 1.874.014
Deutschösterreich Republik Wien 120.000 28.570.800
Deutsches Reich, ab 12.11.1918
+ Deutschösterreich
Monarchie Berlin 660.858 41.058.792 56.367.178 93.496.793

Wiedererlangung der Reichs- und Staatsangehörigkeit

Eintragung in das Personenstandsregister Deutschland

Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Bundesstaaten

Wiederherstellung der Gemeinden in den Bundesstaaten

Kontakt zum Präsidium des Bundes,
bzw. Reichs- und Bundespräsidium

Kontakt zum Präsidialamt

Verantwortlich für diese Seite zeichnet sich das Reichs- und Bundespräsidium